联系人:徐经理
手 机:13589346363
电 话:18366271818
地 址:山东省青岛市西海岸新区海滨工业园










Q38/Q48/Q58悬链抛丸机分为连续式、步进式、积放推式三种运行模式,是针对大批量中小型工件开发的高效自动化表面清理设备。设备依托悬链输送系统带动工件连续流转作业,可实现连续运行、步进定点作业、积放式定点装卸料等多种工况,装卸料、抛丸清理分区独立完成,互不干涉,有效解决批量工件清理效率低、磕碰损伤等问题。
二、Q38连续式悬链抛丸机设备特点:
广泛应用于汽车制造、工程机械、五金机械、冶金化工、通用装备等行业,适用于发动机缸盖、电机机壳、各类中小型铸件、锻件、焊接结构件的批量除锈、除氧化皮、去粘砂及表面强化处理。
型号 | 吊钩运行速度(m/min) | 单钩吊重(kg) | 抛丸量(kg/min) | 通风量(m³/h) | 清理工件尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 地坑尺寸(mm) | 功率(不含除尘)(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q383C | 0.5-0.65 | 250 | 4*250 | 18000 | 500*1200 | 11764*5525*8254 | 2070 | 75.3 |
Q384C | 0.8-0.93 | 400 | 6*250 | 26500 | 700*1500 | 15308*14706*9542 | 2667 | 122.6 |
Q385 | 0.65 | 500 | 5*250 | 123700 | 700*1500 | 11783*10063*7500 | 1700 | 106.75 |
Q483 | 2.44 | 300 | 2*250 | 6000 | 1000*1400 | 8450*5350*5003 | — | 38.75 |
Q485 | 7.34 | 500 | 3*250 | 10000 | 1200*1700 | 12235*5410*9411 | — | 58.43 |
Q4810 | 2.44 | 800 | 6*360 | 25000 | 700*2400 | 4500*5350*5003 | — | 85 |
Q583 | 变频可调 | 300 | 4*250 | 18000 | 1000*1500 | 18000*5960*6440 | — | 127.25 |
Q5810 | 变频可调 | 1000 | 6*360 | 25000 | 750*2400 | 17700*9615*10000 | — | 160 |
管理员
该内容暂无评论